MINIWIZARD通过传感器发出超声波脉冲,遇到被测介质便面后被反射回来,部分反射回波被接收,转换成电信号。超声波脉冲以声波速度传播,通过发射到接收所需的时间间隔换算出传感器表面到被测介质表面的距离。
技术参数 | |
量程 | 8 m (10m – 可选) |
盲区 | 0.4m |
最大变化速率 | 3.6m/min |
模拟输出 | 4~20mA (500 Ω) |
继电器输出 | 2 x SPST (220 VAC, 2A) |
显示分辨率 | 1mm |
精度(量程的百分比) | 0.25% |
温度范围 | -40°C ~ +70°C |
压力范围 | 0.1 MPa |
供电 | DC24V ± 10% |
能耗 | <2,5W |
显示 | 4 位 |
穿线孔直径 | 7 ~ 10mm |
发射角 | 7 ° |
外壳材质 | PC-ABS |
防护等级(外壳) | IP65 |
防护等级(传感器) | IP66 |
过程连接 | 2” BSP |
传感器材质 | PC-ABS/ PV (标准), PTFE (可选) |
传感器便面材料 | PU Foam (标准), PTFE (可选) |
* 可选10米量程 | |
注意: 技术参数可能会有所改动 |
• 水/废水处理厂
• 食品和饮料加工
• 化工设备